| EXPERTO | AVANZADO | APRENDIZ | NOVEL | PORCENTAJE |
| 4 | 3 | 2 | 1 |
| Claridad y Organización | La presentación está bien estructurada, con una introducción clara, desarrollo coherente y conclusión fuerte. La información fluye de manera lógica. | La presentación está mayormente bien organizada, pero algunos puntos podrían ordenarse mejor. | La presentación es algo desorganizada, con saltos o falta de conexión clara entre temas. | La presentación es confusa, desorganizada y difícil de seguir. | 15% |
| Dominio del Tema | El presentador demuestra un conocimiento profundo y detallado del tema (Arduino, electricidad o FreeCAD), respondiendo preguntas con seguridad. | El presentador tiene un buen conocimiento del tema, aunque algunas respuestas a preguntas podrían ser más detalladas. | El presentador tiene un conocimiento básico del tema, pero carece de profundidad en varios aspectos. | El presentador muestra poca comprensión del tema y no puede responder preguntas adecuadamente. | 15% |
| Explicación Técnica | Las explicaciones técnicas son precisas, claras y comprensibles para la audiencia. Se utilizan términos correctos y apropiados. | Las explicaciones son claras en su mayoría, aunque algunos términos técnicos podrían haberse explicado mejor. | La explicación es algo vaga o confusa en varios puntos, con uso incorrecto o excesivo de jerga técnica. | Las explicaciones son incorrectas o imprecisas, con uso inapropiado de términos técnicos. | 10% |
| Aplicación Práctica | Se muestran ejemplos prácticos claros y funcionales que demuestran cómo aplicar lo aprendido en el tema (proyectos, circuitos, diseños). | Se presentan ejemplos prácticos, aunque algunos podrían explicarse con más detalle o claridad. | Se mencionan ejemplos prácticos, pero son limitados o no están claramente relacionados con el tema. | No se proporcionan ejemplos prácticos o los ejemplos presentados no son relevantes o claros. | 10% |
| Uso del Tiempo | El presentador gestiona el tiempo de manera excelente, cubriendo todos los puntos importantes sin apresurarse ni exceder el tiempo. | El tiempo se gestiona bien, aunque algunos puntos se podrían haber desarrollado más o menos. | El tiempo no se gestiona bien, algunos puntos son demasiado rápidos o se omiten. | El presentador no gestiona bien el tiempo, y la presentación se siente apresurada o demasiado extensa. | 10% |
| Presentación Oral | La pronunciación es clara, el ritmo es adecuado, y el presentador tiene una buena proyección y entonación. | La pronunciación es clara, pero el ritmo o la entonación podría mejorarse ligeramente. | La pronunciación es entendible, pero el ritmo es inconsistente o difícil de seguir. | La pronunciación o el ritmo dificultan la comprensión de la presentación. | 10% |
| Creatividad e Innovación | La presentación es altamente creativa e innovadora, utilizando elementos nuevos e interesantes relacionados con el tema. | La presentación es creativa e interesante, pero podría incorporar más elementos novedosos. | La presentación tiene algunos elementos creativos, pero la mayoría sigue un enfoque estándar. | La presentación es poco creativa o demasiado básica, sin elementos innovadores. | 10% |
| Interacción con la Audiencia | El presentador interactúa activamente con la audiencia, fomenta preguntas y mantiene la atención. | El presentador interactúa adecuadamente con la audiencia, aunque podría fomentar más preguntas o comentarios. | El presentador tiene poca interacción con la audiencia y no fomenta la participación. | No hay interacción con la audiencia y el presentador parece distante o no receptivo. | 10% |
| Habilidades Visuales | Los recursos visuales (diapositivas, diagramas, esquemas) son de alta calidad, fáciles de entender y refuerzan la presentación. | Los recursos visuales son adecuados y complementan la presentación, aunque podrían mejorarse en algunos aspectos. | Los recursos visuales son poco claros o se utilizan de manera excesiva o insuficiente. | No se utilizan recursos visuales, o los existentes son confusos y no aportan valor a la presentación. | 10% |
Comentarios
Publicar un comentario